Takster 2022, kr. (momsfri)
Bymidten (Stændertorvet, Hestetorvet, Algade, Skomagergade) | Dagspris |
---|---|
Store arrangementer | 2.530 kr. |
Små mobile arrangementer | 185 kr. |
Øvrige steder med fast belægning | Dagspris |
---|---|
Store arrangementer | 1.370 kr. |
Små mobile arrangementer | 185 kr. |
Grønne områder | Dagspris |
---|---|
Al kommerciel aktivitet (undtaget cirkus) | 1.370 kr. |
Cirkus | 675 kr. |
Søjlepladsen på Musicon | Dagspris |
---|---|
Arrangement på Søjlepladsen | 1.370 kr. |
Gebyr til leje af grejbank ifb. arrangement | 500 kr |
Kaffevogne | Dagspris |
---|---|
Salg fra håndvogne/"kaffevogne" | 185 kr. |
Mobilscene | Dagspris | Weekendpris | Pris 3 dage |
---|---|---|---|
Leje af Roskilde Kommunes mobilscene | 3.590 kr. | 5.670 kr. | 6.675 kr. |
Plakater | Startgebyr |
---|---|
Nedtagning af ulovligt opsatte plakater, jf. plakatreglerne i Roskilde Kommune | 700 kr + for medtaget tid |
Kontakt Veje og Grønne områder
4000 Roskilde
Mandag - fredag | 9.00 - 14.00 |
Du kan forvente svar inden for 10 hverdage. |